Schneeschuh-Touren
HB-Schneetouren mit Winterbonus
Vom 1.12. bis und mit 31.3. gilt bei den Schweizer SOTA-Bergen mit einer Höhe über 1500 M.ü.M. der Winterbonus, der zusätzlich 3 Punkte pro Gipfel bringt. Im folgenden eine Zusammenstellung der Gipfel, welche sich im Winter bei guten Verhältnissen mit Schneeschuhen aktivieren lassen (aktuelle Lawinensituation beachten!)
Viele der Touren finden sich auch in folgenden Büchern:
1) David Coulin: «Das grosse Schneeschuhtourenbuch der Schweiz» |
AT Verlag, 2011, ISBN 978 3-03800-483-7 |
2) David Coulin: «Die schönsten Hüttenziele im Winter» (Ein Ideenbuch, um Ausgangspunkte für SOTA-Touren zu finden) |
AT Verlag, 2013, ISBN 978 3-03800-667-1 |
3) David Coulin: «Schneeschuhtouren: Graubünden Süd» | SAC Verlag, 2013, ISBN 978 3-85902-326-0 |
4) David Coulin: «Schneeschuhtouren: Graubünden Nord» | SAC Verlag, 2011, ISBN 978 3-85902-316-1 |
5) David Coulin: «Schneeschuhtouren: Zentralschweiz» | SAC Verlag, 2011, ISBN 978 3-85902-348-2 |
6) David Coulin: «Schneeschuhtouren: Westschweiz» | SAC Verlag, 2014, ISBN 978 3-85902-377-2 |
7) David Coulin: «Schneeschuhtouren: Oberwallis» | SAC Verlag, 2014, ISBN 978 3-85902-370-3 |
8) David Coulin: «Schneeschuhtouren: Ostschweiz» | SAC Verlag, 2014, ISBN 978 3-85902-386-4 |
9) P. Burnand, G. Chevalier und R. Houlmann:
«Schneeschuh- und Skitrouen: Jura (von Olten nach Genf)» |
SAC Verlag, 2011, ISBN 978 3-85902-350-5 |
10) R. Welti, «Schneeschuhtouren: Tessin/Misox» | SAC Verlag, 2011, ISBN 978 3-85902-315-4 |
11) Didier Cassany, «Courses en raquettes ‹Bas-Valais› « | Editions du CAS, 2009, ISBN 978-3-85902-285-0 |
12) «Passeport-Raquettes, Guide des sentiers-raquettes en Suisse romande, edition 2016/17» | SwissSnowshoe, Bulle, 2016 |
Liste der Schneeschuhtouren
Wichtig: Keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben. In keinem Fall haftet HB9SOTA für allfällige direkte oder indirekte Schäden, die als Folge des Gebrauchs von Informationen dieser Website enstehten.
REF | Name | Höhe (m) / Grad | Bemerkungen | Beschreibungen |
HB/AI-008 | Fänerenspitz | 1506 / WT1 | Easiest approach is from the Restaurant Eggli (and the Appenzell Publicar service will drive you there). Well marked snowshoe trail. | Siehe 8), Tour 46 |
HB/AR-008 | Hochalp | 1529 / WT3 | WT3 ab Schwägalp; WT1 ab Egg | http://sota.hb9tvk.org/?p=76
Siehe 8), Tour 43 |
HB/BE-089 | Elsighorn / Elsignore | 2341 / WT2 | For skiers: there is a tow lift almost into the activation zone. | |
HB/BE-095 | Rothorn | 2276 / WT3 | Only under good conditions; the trail runs across several steep slopes. | Siehe 6), Tour 62 |
HB/BE-104 | Chasseral | 1606 / WT2 | 2 Wegvarianten, eine meiner Lieblings-Schneetouren (HB9BIN) | Siehe 9), Tour 4 |
HB/BE-116 | Widdersgrind | 2104 / WT3 | Siehe 6), Tour 57 | |
HB/BE-117 | Turnen | 2079 / WT3+ | Siehe 6), Tour 73 | |
HB/BE-118 | Niderhorn / Niderhore | 2078 / WT3 | Schöne, aber anstrenge Tour | Obergestelhuette_report_BE-118_BE-149, siehe 6), Tour 71 |
HB/BE-120 | Bürgle | 2165 / WT3 | Start ab der Gantrischhütte | Siehe 6), Tour 58 |
HB/BE-121 | Hundsrügg | 2047 / WT2 | «Für Anfänger/innen eine Tour der Superlative…» | Siehe 6), Tour 44 |
HB/BE-122 | Bäderhorn | 2009 / WT3 | Depending on snow conditions, the last 60 vertical meters can be very tricky (WT3 – WT4). | Siehe 6), Tour 45 |
HB/BE-138 | Burgfeldstand | 2063 / WT2 | Einfache nicht steile Tour dank Seilbahn, aber nicht zu nahe am Grat wandern. | http://sota.hb9tvk.org/?p=656 |
HB/BE-139 | Sigriswiler Rothorn | 2051 / WT4 | Siehe 6), Tour 113 | |
HB/BE-141 | Lasenberg | 2019 / WT3 | ||
HB/BE-145 | Schneitgrat | 1960 / WT3 | Siehe 6), Tour 43 | |
HB/BE-148 | Cheibehorn | 1952 / WT3- | Von Erlenbach (sehr langer Weg), oder von Chrindi (Zwischenstation Seilbahn von Erlenbach – Stockhorn) aus (viel kürzer) | Siehe 6), Tour 75 |
HB/BE-149 | Meniggrat | 1949 / WT3 | Zwischenflüh – Meniggrund | Obergestelhuette_report_BE-118_BE-149
, siehe 6), Tour 72 |
HB/BE-151 | Selibüel | 1949 / WT2 | Start ab Stierehütte beim Gurnigel | |
HB/BE-153 | Honegg | 1546 / WT2 | Einfache Tour durch den Wald | |
HB/FR-015 | Schopfenspitz | 2104 / WT4 | Siehe 6), Tour 51 | |
HB/FR-027 | Hohmattli | 1794 / WT2 | Siehe 6), Tour 56 | |
HB/FR-028 | La Berra | 1719 / WT1 | Ski lift up to near the summit, shuttle bus from Post La Roche to ski area in winter season | Siehe 6), Tour 54; Siehe 12), Seite 42, Tour 2 |
HB/FR-030 | Gross Schwyberg | 1645 / WT2-3 | Vom Zollhaus: bei viel (Neu)schnee, Vorsicht bei den letzten 50 Höhenmetern. Vom Schwarzsee Bad, WT2. | Siehe 6), Tour 55; Siehe 12), Seite 52, Tour 2 |
HB/FR-033 | Niremont | 1514 / WT2 | FR-033 Niremont report | |
HB/GL-022 | Blistock | 2448 / WT3-4 | Siehe 8), Tour 17 | |
HB/GL-029 | Rautispitz | 2283 / WT3-4 | Siehe 8), Tour 11 | |
HB/GR-102 | Lüschgrat | 2178 / WT2 | Beide GR-102/103 möglich in einem Tag | GR-102-103 report, siehe 4), Tour 22 |
HB/GR-103 | Tguma | 2163 / WT2 | Beide GR-102/103 möglich in einem Tag | GR-102-103 report, siehe 4), Tour 22 |
HB/GR-109 | Piz Sezner | 2310 / WT1 | Siehe 4), Tour 37
from cablecar, walk 0.5 km, ascend 48 meters to summit |
|
HB/GR-110 | Hochwang | 2534 / WT3 | Siehe 4), Tour 7 | |
HB/GR-158 | Mattjisch Horn | 2461 / WT3 | Siehe 4), Tour 6 | |
HB/GR-216 | Pischahorn | 2980 / WT3 | Nur bei guten Bedingungen (Lawinen Stufe 2) | Siehe 3), Tour 1 |
HB/GR-246 | Tschimas da Tisch | 2872 / WT3 | Siehe 3), Tour 8 | |
HB/GR-266 | Uf da Flüe | 2774 / WT3 | Siehe 3), Tour 17 | |
HB/GR-278 | Piz Cavradi | 2614 / WT3+ | «Die Schneeverhältnisse und die Lawinensituation bedürfen einer sorgfältigen Prüfung vor der Besteigung.» | Siehe 4), Tour 31
Siehe 5), Tour 35 |
HB/GR-292 | Calmut | 2309 / WT2 | Für Skifahrer geht’s einfacher als mit den Schneeschuhen. | |
HB/GR-294 | Chrüz | 2196 / WT3 | Siehe 4), Tour 3 | |
HB0/LI-004 | Augstenberg | 2359 / WT3 | Siehe 8), Tour 26 | |
HB/LU-006 | Schimbrig | 1816 / WT4 | Siehe 5), Tour 14 | |
HB/LU-007 | Beichle | 1769 / WT2 | ab Flühli | |
HB/LU-010 | Farneren | 1517 / WT2 | Im Winter über den Grat bei der Endstation des Skiliftes und nicht direkt durch den Wald aufsteigen. | |
HB/NW-002 | Rotsandnollen | 2700 / WT3+ | Siehe 5), Tour 18 | |
HB/NW-008 | Chaiserstuel | 2400 / WT3- | Siehe 5), Tour 22 | |
HB/NW-014 | Niderbauen Chulm | 1923 / WT2 | «bei Lawinengefahr ab Stufe ‹erheblich› ist Vorsicht geboten!» | Siehe 5), Tour 26 |
HB/NW-016 | Buochserhorn | 1807 | ||
HB/NW-017 | Musenalp | 1875 / WT4-5 (!) | WT4-5 für Bleikigrat, via Bärenfallen einfacher | Siehe 5), Tour 25 |
HB/NW-018 | Klewenstock | 1742 / WT2 | ||
HB/NW-020 | Salistock | 1896 / WT2 | Siehe 5), Tour 27 | |
HB/OW-016 | Fürstein | 2039 / WT4 | Fürstein OW016, Siehe 5) Tour 15 | |
HB/OW-020 | Miesenstock | 1891/ WT2/3 | Nur bei wenig Schnee geeignet: Bei viel Schnee sind die letzten 50 Höhenmeter gefährlich. | |
HB/OW-021 | Schlierengrat | 1748 / WT2/3 | Vorsicht beim Grat. Nicht über den Grat aufsteigen. | http://sota.hb9tvk.org/?p=185 |
HB/OW-022 | Jänzi | 1738 / WT1 | Im Winter sehr schöne und ungefährliche Tour — aber lang. | Siehe 5), Tour 16 |
HB/OW-025 | Haglere | 1949 | Siehe 5), Tour 10 | |
HB/SG-015 | Guli | 2355 / WT3-4 | Siehe 8), Tour 21 | |
HB/SG-030 | Gonzen | 1830 / WT3 | Siehe 8), Tour 24 | |
HB/SG-033 | Gulmen | 1789 / WT2 | Ein Klassiker | Siehe 8), Tour 34 |
HB/SG-034 | Stockberg | 1782 / WT3 | Siehe 8), Tour 40 | |
HB/SG-037 | Hinterfallenchopf | 1531 / WT2 | Siehe 8), Tour 41 | |
HB/SG-039 | Spicher | 1520 / WT2 | Ab Abzweigung Chräzerenpass (Schwägalp Passstrasse) | |
HB/SG-048 | Fäderä / Tschuggen | 1881 / WT2 | Siehe 8), Tour 24 | |
HB/SG-050 | Gross-Fulfirst | 2384 / WT2 | Gipfelzustieg WT4 (sehr ausgesetzt) | Siehe 8), Tour 25 |
HB/SZ-010 | Silberen | 2319 / WT3+ | Siehe 5), Tour 40 | |
HB/SZ-022 | Roggenstock | 1778 / WT3 | Nur bei wenig Schnee geeignet: Bei viel Schnee ist der letzte Teil gefährlich. | |
HB/SZ-025 | Furggelenstock | 1656 / WT2 | Ein weiterer Klassiker, kurze Strecke | http://sota.hb9tvk.org/?p=167
Siehe 5), Tour 47 |
HB/SZ-026 | Chli Aubrig | 1642 / WT2 | Nur über Wildegg geeignet | http://sota.hb9tvk.org/?p=97, Siehe 5), Tour 45 |
HB/SZ-027 | Stock | 1600 / WT3 | http://sota.hb9tvk.org/?p=588 | |
HB/SZ-028 | Hochstuckli | WT2 | http://sota.hb9tvk.org/?p=606, Siehe 5), Tour 48 | |
HB/SZ-035 | Dosse/Dossen | 1566 / WT2 | Von der Rigi über Scheidegg | Dossen HB/SZ-035 (W 2013/14)
Siehe 5), Tour 52 (WT3) |
HB/TI-128 | Pizzo Rossetto | 2097 / WT3+ | Siehe 10), Tour 4.13 | |
HB/TI-132 | Monte Gradiccioli | 1936 / WT4 | Siehe 10), Tour 1.4 | |
HB/TI-135 | Cima della Trosa | 1869 / WT5 | Gefährlichster Teil – Absteig über Campigliai | Siehe 10), Tour 2.7 |
HB/TI-136 | Monte Bar | 1816 / WT2 | Ungefährlich aber langer Weg | Siehe 10), Tour 1.5 |
HB/TI-138 | Monte Gambarogno | 1734 / WT4 | Siehe 10), Tour 1.8 | |
HB-TI-141 | Salmone | 1560 / WT3+ | Siehe 10), Tour 2.8 und 2.9 | |
HB/VD-027 | Planachaux | 1925 / WT3+ | Siehe 6), Tour 40 | |
HB/VD-028 | Corne des Brenlaires | 1879 / WT2+ | Siehe 6), Tour 38 | |
HB/VD-029 | Les Rodomonts | 1878 / WT2 | Siehe 6), Tour 42 | |
HB/VD-030 | Le Molard | 1752 /
WT2 |
Siehe 6), Tour 22; Siehe 12), Seite 84, Tour 14 | |
HB/VD-031 | Monts Chevreuils | 1749 / WT1 | VD-031_Monts_Chevreuils_report, Siehe 6) Tour 39 | |
HB/VD-032 | Mont Tendre | 1679 / WT2 | Siehe 9), Tour 9 | |
HB/VD-033 | La Laitemaire | 1678 / WT3 | ||
HB/VD-034 | La Dôle | 1677 / WT2 | Schöne Schneeschuhtour (alternativ mit der Gondel über Frankreich erreichbar) | VD-034 La Dole report
Siehe 9), Tour 10 |
HB/VD-035 | Le Chasseron | 1607 / WT2-3 | Sehr gut geeignet | VD-035 Le Chasseron report
Siehe 9), Tour 6; Siehe 12), Seite 93, Tour 2 / Tour 4 |
HB/VD-036 | Le Suchet | 1588 / WT2-3 | Siehe 9), Tour 7 | |
HB/VD-037 | Le Noirmont | 1567 / WT2 | Ein Klassiker, machbar zu fast jeder Zeit | |
HB/VD-038 | Aiguilles de Baulmes | 1559 / WT2 | VD-038 Aiguilles de Baulmes report
Siehe 9), Tour 7 |
|
HB/VS-103 | Le Grammont | 2172 / WT4 | Siehe 11), Tour7 | |
HB/VS-104 | Hockenhorn | 3293 / WT4 | «Anspruchsvolle Schneeschuhtour…Vorsicht geboten. Steigeisen mitnehmen.» | Siehe 7), Tour 7.5 |
HB/VS-112 | Mont de l’Arpille | 2085 / WT2 – WT4 | Siehe 11), Tour 20 (WT2, von Ravoire, 976 m)
und Siehe 11), Tour 21 (WT4, von Col de La Forclaz, 557 m) |
|
HB/VS-188 | Monts Telliers | 2951 / WT4 | Siehe 11), Tour 43 | |
HB/VS-194 | Mont Fourchon | 2902 / WT4 | Siehe 11), Tour 55 | |
HB/VS-213 | Spitzhorli | 2737 / WT3 | Nur bei guten Bedingungen (Lavinen Stufe 2) — bei der Strecke unter Tochuhorn aufpassen. | Siehe 7), Tour 3.7 |
HB/VS-226 | Magehorn | 2717 / WT3 | «Da der Aufstieg weitgehend nach Ostenausgerichtet ist, ist spezielle Beachtung der Lawinensituation absolut notwendig.» | Siehe 7), Tour 3.9 |
HB/VS-242 | La Crevasse | 1808 / WT3 | Siehe 12), Seite 163, Tour 2 | |
HB/VS-249 | Steghorn | 3146 / WT4 | Siehe 6), Tour 105 | |
HB/ZG-001 | Wildspitz | 1580 / WT3 | From Sattel WT3 | Siehe 5), Tour 50 |